Priser pr. 1. januar 2010
Hvis du er over 18 år, kan du ikke få elevstøtte. Det betyder, at du skal betale fuld opholdsafgift, dog først fra det tidspunkt, hvor du er støtteberettiget til SU (fx 18 år den 7. januar = fuld opholdsafgift pr. 1. april). Alle elever over 18 år betaler kr. 3.450,- pr. måned.
Statsstøtten får alle elever uanset forældreindkomst. Elevstøtten er indtægtsbestemt og tildeles i forhold til elevens og forældrenens bruttoindkomst fratrukket arbejdsmarkedsbidrag, med udgangspunkt i årsopgørelsen der ligger to år forud for det aktuelle skoleår.
Indkomstgrundlaget nedskrives med kr. 26.000 for hver hjemmeboende søskende under 18 år pr. 1. august i optageåret.
Der betales opholdsafgift i 10 måneder om året. Juni og juli måned er betalingsfrie.
Indkomstgrundlaget reguleres hvert år til august, og egenbetalingen reguleres hvert år pr. 1. januar.
| Indkomstgrundlag | Egenbetaling pr.skoleår | Egenbetaling pr. md. |
| 0-100.000 | 12.000 | 1.200 |
| 100.001-120.000 | 12.200 | 1.220 |
| 120.001-140.000 | 12.400 | 1.240 |
| 140.001-160.000 | 16.600 | 1.260 |
| 160.001-180.000 | 12.800 | 1.280 |
| 180.001-200.000 | 13.000 | 1.300 |
| 200.001-220.000 | 13.400 | 1.340 |
| 220.001-240.000 | 13.800 | 1.380 |
| 240.001-260.000 | 14.200 | 1.420 |
| 260.001-280.000 | 14.600 | 1.460 |
| 280.001-300.000 | 15.000 | 1.500 |
| 300.001-320.000 | 16.600 | 1.660 |
| 320.001-340.000 | 18.200 | 1.820 |
| 340.001-360.000 | 20.600 | 2.060 |
| 360.001-380.000 | 23.000 | 2.300 |
| 380.001-400.000 | 25.400 | 2.540 |
| 400.001-420.000 | 28.200 | 2.820 |
| 420.001-440.000 | 31.000 | 3.100 |
| 440.001-460.000 | 33.800 | 3.380 |
| 460.001- | 34.500 | 3.450 |
Grenaa Gymnasium
N. P. Josiassensvej 21
8500 Grenaa
| Tlf. | +45 8758 4050 |
| Fax. | +45 8758 4060 |
| gg@grenaa-gym.dk | |
| Elektronisk fakturering: | |
| EAN nr. | 5798000557390 |
| CVR nr. | 29542481 |
Send elevpost til
Grenaa Gymnasiums Kostskole
Fuglevænget 84
8500 Grenaa